ES - Ekocell Siding
Das Wärmedämmungsystem ES – Ekocell Siding ist zur nachträglichen Dämmung von Fassaden für alle Typen von Niederflur- und Großplattenbauten im Wohnungsbau und im Bereich der öffentlichen Bauten bestimmt, und zwar sowohl für professionelle Firmen als auch für Kunden, die derartige Sanierungen in Eigenleistung durchführen.
Es besteht aus einem patentierten Verankerungsrost im Kreuzraster aus Leichtprofilen, der über die Wärmedämmungs- und Arretierungsplatten mit Dübeln an der bestehenden Wand verankert wird. Die Wärmedämmschicht ist aus Zellulose, die mittels Applikationsmaschine zwischen die vertikalen Träger des Rosts auf der gesamten Breite desselben eingeblasen wird. Die Isolierung ist mit einer wasserdichten und diffusionsdurchlässigen Folie abgedeckt. |
Hauptvorteile des Systems ES
- Senkung der Heizkosten für ein Familienhaus bis um 50 % |
- ökonomisch effektivste Maßnahme zwecks komplexer Wärmeeinsparung an bestehenden Objekten (einheitliche Technologie durch Einblasen in die Hohlräume der Decken und Dächer) | |
- reelle Möglichkeit der Realisierung als teilweise, bzw. vollständige Eigenleistung |
- ideale Wärme-Feuchtigkeitsparameter der Umfangswände in Hinblick auf die Diffusion der Dämpfe |
|
- sehr kurze Rückflussdauer der aufgebrachten Mittel für die Wärmedämmung (2−4 Jahre, je nach Art des Heizmediums) | - hohe Wärme-Akkumulationsparameter und Phasenverschiebung der Temperaturwelle (bis zu neunmal höher gegenüber EPS) in den Umfangskonstruktionen | |
- eine beliebige Isolationsstärke ermöglicht es eine thermische Charakteristik der Wandkonstruktion zu erzielen, die dem energiearmen bis passivem Standard entspricht | - es entfällt das ansonsten notwendige Ausbessern des bestehenden abgefallenen Putzes und das völlige Ebnen vor der Wärmedämmung (wie bei Kontakt-Wärmedämmungssystemen) | |
- das Entlüftungssystem der Fassade ES – Ekocell Siding gewährleistet dauerhaft die vollkommene Trocknung des ursprünglichen Mauerwerks des Gebäudes (im Unterschied zu diffusiv geschlossenen Systemen, wo sich im Gegenteil Feuchtigkeit ansammeln, bzw. kondensieren, kann) | - minimaler Energieaufwand für die Herstellung von VATIZOL (4,3 MJ/kg) gegenüber Polystyrol (110 MJ/kg) und Mineralwolle (34 MJ/kg) | |
- Optimierung des komplexen Konzepts der Wärmedämmung mittels Originalsoftware der Gesellschaft ATREA, s. r. o. | - ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit, lange Lebensdauer (bis 50 Jahre) | |
-moderne architektonische Gestaltung des ursprünglichen Objekts | - die Gesamtkosten für die Wärmedämmung und Wandverkleidung sind gegenüber den nur durch Maurerarbeiten erneuerten Fassaden maximal um 15−20 % (!) höher | |
- das preiswerteste der gegenwärtigen Wärmedämmungssysteme in der Tschechischen Republik | - garantierte Farbbeständigkeit | |
- Vermeidung der Schimmelbildung an der Oberfläche der Fassadenverkleidung (Siding) | - erstklassiger Typ der Fassadenverkleidung (Siding) der Gesellschaft CertainTeed (USA) | |
- die Wärmedämmung an Gebäuden verbessert wesentlich den Gesundheitszustand der Bewohner, u. zw. hauptsächlich in Gebieten mit erhöhter Gefahrenlage betreffs Atmungserkrankungen (bis um 50 %) |
Technische parametre
Vatizol | Siding | |||
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: | 0,040 W/mK | Klasse der Feuerreaktion | D - s3, d0 | |
Raumdichte: | cca 65 kg/m3 | Index der Flammenausbreitung:(STN 730 863) | is = 0,00 mm/min | |
Diffusionsfaktor: | 4 | |||
Klasse der Feuerreaktion: | B – s1, d0 | |||
Sorptionsfeuchte : | max. 5% | |||
Flammenausbreitung an der Oberfläche: | i = 0,00 mm/min | |||
Absetzung: | 0% | |||
Metallaggressivität: | auswirkung |
Kontakt
EKOCELL CZ s.r.o.
Kunín 255
742 53, Kunín
Id.-Nr.: 287 19 590
St.-Id.-Nr.: CZ 287 19 590
E-mail: info@ekocell.cz
WWW: www.ekocell.cz