ES - Ekocell Siding
Zateplovací systém ES – Ekocell Siding je určen pro dodatečné zateplování fasád všech typů nízkopodlažních i panelových bytových a občanských staveb. Je určen pro profesionální firmy i pro svépomoc klientů.
Sestává z patentovaného kotevního roštu v křížovém rastru z tenkostěnných profilů, který se přes tepelně-izolační a aretační podložky kotví přes hmoždinky k stávající stěně. Tepelně izolační vrstva je z celulózy, která je zafoukána aplikačním strojem mezi vertikální nosníky roštu na celou jeho tloušťku. Izolace je překryta vodotěsnou a difuzně propustnou folií. |
Základní výhody ES - systému
- snížení nákladů na vytápění rodinného domu až o 50% |
- ekonomicky nejefektivnější opatření na komplexní úsporu tepla u stávajících objektů (jednotná technologie se zafoukáním dutin stropů a střech) | |
- reálná možnost částečné, případně úplné svépomoci stavebníků | - ideální tepelně-vlhkostní parametry obvodových stěn z hlediska difuse par |
|
- velmi krátká doba návratnosti vynaložených prostředků na zateplení (2-4 roky podle druhu topného media) | - vysoké tepelně-akumulační parametry a fázový posun teplotní vlny (až 9x vyšší vůči EPS) v obvodových konstrukcích | |
- libovolná tloušťka izolace umožňuje dosáhnout tepelné charakteristiky stěnových konstrukcí, odpovídající nízkoenergetickému až pasivnímu standardu | - odpadá jinak nutné vyspravení stávajících opadaných omítek a úplné vyrovnání před zateplením (jako u kontaktních zateplovacích systémů) | |
- systém odvětrávané fasády ES – Ekocell Siding zajišťuje trvale dokonalé vysoušení původního zdiva budovy (na rozdíl od difusně uzavřených systémů, kde se naopak může vlhkost hromadit a případně kondenzovat) | - minimální energetická náročnost výroby WATISOL (4,3MJ/kg) vůči polystyrenům (110 MJ/kg) a minerální vlně (34 MJ/kg) |
|
- optimalizace návrhu komplexního zateplení, pomocí originálního softwaru fy ATREA s.r.o. | - vynikající čistitelnost, dlouhá životnost (až 50 let) |
|
- moderní architektonický výraz původního objektu | - souhrnné náklady na zateplení a obklad stěn jsou vyšší max. o 15-20% ! vůči pouhé zednické obnově fasád |
|
- nejlevnější ze současných zateplovacích systémů v ČR | - garantovaná barevná stálost |
|
- vyloučení tvorby plísní na povrchu SIDING | - nejkvalitnější typ SIDING – fy CertainTeed (USA) | |
- zateplení budov výrazně zlepšuje zdravotní stav obyvatel hlavně v oblasti respiračních onemocnění (až o 50%) |
Technické parametry
Vatizol | Siding | |||
součinitel tepelné vodivosti: | 0,040 W/mK | třída reakce na oheň: | D - s3, d0 | |
objemová hmotnost: | cca 65 kg/m3 | index šíření plamene:(STN 730 863) | is = 0,00 mm/min | |
součinitel difuze: | 4 | |||
třída reakce na oheň: | B – s1, d0 | |||
navlhavost: | max. 5% | |||
šíření plamene po povrchu: | i = 0,00 mm/min | |||
sedavost: | 0% | |||
agresivita na kovy: | bez vlivu |
Kontakt
EKOCELL CZ s.r.o.
Kunín 255
742 53, Kunín
IČ: 287 19 590
DIČ: CZ 287 19 590
WWW: www.ekocell.cz